20-60 ମିଟର ଗଭୀର କୂଅ DC ସ ar ର ଜଳ ପମ୍ପ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ (m³ / H) | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲିଫ୍ଟ (m) | ଶକ୍ତି (W) | ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି (W) |
CSL-DW-1 | | 24 | 25 | 4 | 28 | 400 | 600 |
CSL-DW-2 | | 24 | 50 | 10 | 20 | 500 | 800 |
CSL-DW-3 | | 48 ~ 60 | 25 | 4 | 38 | 600 | 900 |
CSL-DW-4 | | 48 ~ 60 | 50 | 10 | 28 | 800 | 1200 |
CSL-DW-5 | | 48 ~ 60 | 50 | 15 | 35 | 1100 | 1800 |
CSL-DW-6 | | 48 ~ 60 | 50 | 15 | 60 | 1500 | 2400 |
CSL-DW-7 | | 24 | 50 | 10 | 20 | 500 | 800 |
CSL-DW-8 | | 48 ~ 60 | 25 | 4 | 38 | 600 | 900 |
CSL-DW-9 | | 48 ~ 60 | 50 | 10 | 28 | 800 | 1200 |
CSL-DW-10 | | 48 ~ 60 | 50 | 15 | 35 | 1100 | 1800 |
CSL-DW-11 | | 48 ~ 60 | 50 | 15 | 60 | 1500 | 2400 |
0-20 ମିଟର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ DC ସ ar ର ଜଳ ପମ୍ପ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାହ (m³ / H) | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲିଫ୍ଟ (m) | ଶକ୍ତି (W) | ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି (W) |
CSL-SW-1 | | 12 | 25 | 2 | 4-5 | 120 | 200 |
CSL-SW-2 | | 12 | 25 | 2 | 5-7 | 160 | 300 |
CSL-SW-3 | | 24 | 25 | 4 | 8-10 | 220 | 400 |
CSL-SW-4 | | 48-60 | 25 | 6 | 13-15 | 350 | 600 |
CSL-SW-5 | | 12 | 25 | 2 | 4-5 | 120 | 200 |
CSL-SW-6 | | 12 | 25 | 3 | 15-16 | 320 | 500 |
CSL-SW-7 | | 24 | 25 | 4-5 | 16-17 | 370 | 600 |
CSL-SW-8 | | 48 | 25 | 5-6 | 15-20 | 520 | 900 |
CSL-SW-9 | | 60 | 25 | 5-6 | 16-20 | 520 | 900 |
CSL-SW-10 | 12 | 25 | 3 | 15-16 | 320 | 500 |
CSL-SW-11 | 24 | 25 | 4-5 | 16-17 | 370 | 600 |
CSL-SW-12 | | 48 | 25 | 5-6 | 15-20 | 520 | 800 |
CSL-SW-13 | 48-60 | 25 | 5-6 | 15-20 | 520 | 800 |


















